| Fakta om friluftsregionen |
|
|---|---|
| Kommuner: | Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord |
| Befolkningstall: | 80.120 innbyggere pr. 01.01.2010 |
| Totalt areal: | 15.822,3 km² |
| Sjøareal: | 8.360,6 km² |
| Landareal: | 7.461,8 km² |
| Ferskvatn: | 212,0 km² |
| Is og bre: | 131,3 km² |
| Øyer: | 2.172,63 km², 1/8 av Norges øyareal |
| Kystlinje: | 2.719 km |
| Naturverna områder: | Totalt 1.413 km², 30 naturreservater, 7 landskapsvernområder. |
| Riksgrense: | Mot Finland-Suomi 50.4 km, Mot Sverige–Ruotsi 19.6 km |
| Om fjordene: | |
| De fire store: | Malangen 61 km, Balsfjorden 60km, Ullsfjorden 75 km og Lyngen 99 km |
| Flere mindre fjorder og sidefjorder. Mange lange sund | |
Les mer om kystlinje
Les mer om areal


