Publisert 09. februar 2010
Kommune-nummer  Kommunenavn Kystlinje fastland Kystlinje øyer Kystlinje totalt
1902 Tromsø 269,31 978,57 1247,88
1933 Balsfjord 200,87 13,47 214,34
1936 Karlsøy 0 946,22 946,22 
1938 Lyngen 220,96 23,25 244,21
1939 Storfjord 63,72 3,22 66,94
Totalt   754,86 1964,73 2719,59
 

 

 

 

 
Kirkegata 2, Tromsø | Boks 742, N-9258 Tromsø | post@ishavskysten.no | +47 95 99 14 10